焦煤指数
1.84
动力煤指数
4.41
Export Composition
62%Coal
Coal62%
Copper21%
Gold8%
Iron5%
Market Ledger
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| ERDN | 14,280.00 | -0.45% |
| TTL | 4,120.50 | +1.25% |
| SHV | 890.00 | +0.12% |
| BDS | 2,440.00 | +3.72% |
煤炭
ханшийн мэдээлэл
| Нэр | Үнэ | Өдөр % | 7 Хоног % | Сар % | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗选焦煤 | 1535 | ▲ 1.66% | ▲ 1.66% | ▲ 5.86% | 2026-05-11 |
| 1/3焦煤 | 1478 | ▲ 84.75% | ▲ 94.47% | ▲ 94.47% | 2026-05-11 |
| 高挥发分气煤 | 580 | ▼ 0% | ▲ 0% | ▲ 0% | 2026-05-11 |
铜
ханшийн мэдээлэл
| Нэр | Үнэ | Өдөр % | 7 Хоног % | Сар % | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|
| 含铜22.35%的铜精矿(额尔登特矿业国有企业) | 4424 | ▲ 1.58% | ▲ 3.78% | ▲ 12.2% | 2026-05-11 |
矿业交易所交易
蒙古证券交易所综合平台 — comex.mse.mn
矿产品交易信息
蒙古证券交易所交易公告 — lb.mse.mn
Regional Strategic Projects
Real-time status tracking of national strategic mining assets and their associated logistics hubs.
| Project Identity | Regional Branch | Mineral Type | Valuation (Est.) | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Oyu Tolgoi Phase II Underground Development | Khanbogd, South Gobi | Copper/Gold | $12.4 Billion | 450k Tons/Pa | Operational |
Tavan Tolgoi (ETT) Open Pit Extraction | Tsogttsetsii, South Gobi | Coking Coal | $6.8 Billion | 15M Tons/Pa | Operational |
Baganuur Coal Basin Thermal Coal Reserve | Baganuur District | Thermal Coal | $1.2 Billion | 4M Tons/Pa | Maintenance |
Darkhan Iron Complex Ore Processing | Darkhan-Uul Province | Iron Ore | $850 Million | 2.5M Tons/Pa | Operational |
全球指标对比
所有价格均按对应日期的蒙古银行汇率折算为蒙古图格里克 (MNT / 吨) 后进行比较。
Мэдээлэл шинэчилж байна...